Рамка 4-постова, Білий/білий
Ціна з ПДВ: 293.44 грн.
Рамка Schneider Electric New Unica NU280818 білого кольору. Будучи виготовленою з полікарбонату, термопластичного матеріалу ABS-UV, ця рамка досить надійна та стійка. Рамка - чотирьохпостова. Ступінь ударозахисту IK04. Крім того, вона екологічно чиста, стійка до ультрафіолету, ацетону, спирту, аміаку, відбілювача, рідкого мила, масла, бензину, рідини для миття вікон. Вона не містить SVHC (особливо небезпечні речовини). Ця рамка належить естетичній групі Unica Studio Color. Відповідає стандартам МЕК 60669-1, МЕК 60884-1. Її ширина 298 мм, висота 85 мм, глибина 10 мм. Крім того не містить галогенів, що корисно для вашого здоров’я. Спосіб кріплення: затисканням. Вага 0,063 кг. Unica розроблена з розумними функціями, щоб бути гнучкою, простою для розуміння та швидкою для встановлення, забезпечуючи рішення для всіх вимог клієнтів.
| Головна інформація | |
|---|---|
| Діапазон | New Unica |
| Область застосування продукту | Кріплення |
| Тип виробу або компоненту | Рамка |
| Назва колекції | Unica Studio Color |
| Кількість постів | 4 поста |
| інструкція з монтажу | Horizontal/vertical |
| Тип рамки | Quadruple |
| Кількість модулів | 4 x 2 modules |
| Спосіб кріплення | З кліпсою |
| Відтінок кольору | Білий (RAL 9003) |
| side color | Білий (RAL 9003) |
| Додаткова інформація | |
| Матеріал | Термопластик ABS-UV: Покриття рамки Полікарбонат: intermediate plate |
| Стандарти | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Ширина | 298 мм |
| Висота | 85 мм |
| Глибина | 10 мм |
| Маса нетто | 0,063 кг |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійкий до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об`ємів Стійкий до гексану |
| Навколишнє середовище | |
| Ступінь ударозахисту | IK04 |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP21D |
| Пакувальна одиниця | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 8,5 см |
| Ширина 1 упаковки | 29,8 см |
| Довжина 1 упаковки | 1 см |
| Вага 1 упаковки | 63 г |
| Тип 2 упаковки | CAR |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 5 |
| Висота 2 упаковки | 7,6 см |
| Ширина 2 упаковки | 9,4 см |
| Довжина 2 упаковки | 31,9 см |
| Вага 2 упаковки | 398 г |
| Тип 3 упаковки | S04 |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 100 |
| Висота 3 упаковки | 30 см |
| Ширина 3 упаковки | 40 см |
| Довжина 3 упаковки | 60 см |
| Вага 3 упаковки | 8,752 кг |

