Рамка 3-постова, горизонтальна, Чорне скло/антрацит
Ціна з ПДВ: 4 106.25 грн.
Рамка Schneider Electric New Unica NU600686 у кольорі чорне скло/антрацит. Будучи виготовленою зі скла, полікарбонатного матеріалу, ця захисна рамка досить надійна та стійка. Рамка - трьохпостова. крім того, вона досягає рівня захисту IK04, щозахищає від ударів. Крім того він є безпечним для навколишнього середовища, стійким до ультрафіолету, ацетону, спирту, аміаку, відбілювача, рідкого мила, масла, бензину, рідини для миття вікон. Вона не містить SVHC (особливо небезпечні речовини). Ця рамка належить естетичній групі Unica Pure. Відповідає стандартам МЕК 60669-1, МЕК 60884-1. Її ширина становить 226 мм. 90 мм у висоту. Глибина 11 мм. Не містить галогенів. Спосіб кріплення: затисканням. Вага 0,122 кг. Unica розроблена з розумними функціями, щоб бути гнучкою, простою для розуміння та швидкою для встановлення, забезпечуючи рішення для всіх вимог клієнтів.
| Головна інформація | |
|---|---|
| Діапазон | New Unica |
| Область застосування продукту | Кріплення |
| Тип виробу або компоненту | Рамка |
| Назва колекції | Unica Pure |
| Кількість постів | 3 поста |
| інструкція з монтажу | Горизонтальна орієнтація |
| Тип рамки | Triple |
| Кількість модулів | 3 x 2 modules |
| Спосіб кріплення | З кліпсою |
| Відтінок кольору | black glass |
| side color | Black (RAL 7021) |
| Додаткова інформація | |
| Матеріал | Полікарбонат: intermediate plate Скло: Покриття рамки |
| Стандарти | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Ширина | 226 мм |
| Висота | 90 мм |
| Глибина | 11 мм |
| Маса нетто | 0,122 кг |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійкий до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об`ємів Стійкий до гексану |
| Навколишнє середовище | |
| Ступінь ударозахисту | IK01 |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP21D |
| Пакувальна одиниця | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 2,5 см |
| Ширина 1 упаковки | 9,5 см |
| Довжина 1 упаковки | 26,5 см |
| Вага 1 упаковки | 185,0 г |
| Тип 2 упаковки | S02 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 12 |
| Висота 2 упаковки | 15,0 см |
| Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
| Довжина 2 упаковки | 40,0 см |
| Вага 2 упаковки | 2,522 кг |





