Рамка 2-постова, горизонтальна, Камень/антрацит
Ціна з ПДВ: 2 670.47 грн.
Рамка Schneider Electric New Unica NU600487 в кольорі камень/антрацит. Будучи виготовленою з полікарбонату, кам'яного матеріалу, ця рамка досить надійна та стійка. Ця рамка має 2 модуля, Ступінь ударозахисту IK04. Крім того він є безпечним для навколишнього середовища, стійким до ультрафіолету, ацетону, спирту, аміаку, відбілювача, рідкого мила, масла, бензину, рідини для миття вікон. Вона не містить SVHC (особливо небезпечні речовини). Ця рамка належить естетичній групі Unica Pure. Відповідає стандартам МЕК 60669-1, МЕК 60884-1. Її ширина становить 156 мм,90 мм у висоту. Глибина 11 мм. Крім того, він не містить галогенів. З модулями 2 х 2. Тип кріплення - затискачі. Вага 0,099 кг. Unica розроблена з розумними функціями, щоб бути гнучкою, простою для розуміння та швидкою для встановлення, забезпечуючи рішення для всіх вимог клієнтів.
| Головна інформація | |
|---|---|
| Діапазон | New Unica |
| Область застосування продукту | Кріплення |
| Тип виробу або компоненту | Рамка |
| Назва колекції | Unica Pure |
| Кількість постів | 2 поста |
| інструкція з монтажу | Горизонтальна орієнтація |
| Тип рамки | Double |
| Кількість модулів | 2 х 2 модулів |
| Спосіб кріплення | З кліпсою |
| Відтінок кольору | камінь |
| side color | Black (RAL 7021) |
| Додаткова інформація | |
| Матеріал | Полікарбонат: intermediate plate Камінь: Покриття рамки |
| Стандарти | IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
| Ширина | 156 мм |
| Висота | 90 мм |
| Глибина | 11 мм |
| Маса нетто | 0,099 кг |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійкий до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об`ємів Стійкий до гексану |
| Навколишнє середовище | |
| Ступінь ударозахисту | IK01 |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP21D |
| Пакувальна одиниця | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 2,6 см |
| Ширина 1 упаковки | 9,5 см |
| Довжина 1 упаковки | 19,5 см |
| Вага 1 упаковки | 142,0 г |
| Тип 2 упаковки | S03 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 35 |
| Висота 2 упаковки | 30,0 см |
| Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
| Довжина 2 упаковки | 40,0 см |
| Вага 2 упаковки | 5,49 кг |





