Рамка 1-постова, горизонтальна, Матове скло/білий
Ціна з ПДВ: 1 093.59 грн.
Рамка Schneider Electric New Unica NU600289 матове скло/білого кольору. Будучи виготовленою з плексигласу, полікарбонату, ця накладна рамка досить надійна та стійка. Ця рамка має 1 модуль, крім того, він досягає рівня захисту IK04, що захищає від ударів. Крім того, вона екологічно чиста, стійка до ультрафіолету, ацетону, спирту, аміаку, відбілювача, рідкого мила, масла, бензину, рідини для миття вікон. Вона не містить SVHC (особливо небезпечні речовини). Ця рамка належить естетичній групі Unica Pure. Більше того, цілком відповідає стандартам IEC 60669-1, IEC 60884-1. Її ширина становить 85 мм, 90 мм у висоту. Глибина 11 мм. Не містить галогенів. З модулями 1 х 2. Тип кріплення - затискачі. Вага 0. 03 кг. Unica розроблена з розумними функціями, щоб бути гнучкою, простою для розуміння та швидкою для встановлення, забезпечуючи рішення для всіх вимог клієнтів.
| Головна інформація | |
|---|---|
| Діапазон | New Unica |
| Область застосування продукту | Кріплення |
| Тип виробу або компоненту | Рамка |
| Назва колекції | Unica Pure |
| Кількість постів | 1 пост |
| інструкція з монтажу | Горизонтальна орієнтація |
| Тип рамки | Single |
| Кількість модулів | 2 модулі |
| Спосіб кріплення | З кліпсою |
| Відтінок кольору | Білий |
| side color | Білий (RAL 9003) |
| Додаткова інформація | |
| Матеріал | Полікарбонат: intermediate plate Plexiglass: Покриття рамки |
| Стандарти | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Ширина | 85 мм |
| Висота | 90 мм |
| Глибина | 11 мм |
| Маса нетто | 0,03 кг |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійкий до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об`ємів Стійкий до гексану |
| Навколишнє середовище | |
| Ступінь ударозахисту | IK01 |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP21D |
| Пакувальна одиниця | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 2,7 см |
| Ширина 1 упаковки | 9,7 см |
| Довжина 1 упаковки | 13,0 см |
| Вага 1 упаковки | 62,0 г |
| Тип 2 упаковки | S03 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 45 |
| Висота 2 упаковки | 30,0 см |
| Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
| Довжина 2 упаковки | 40,0 см |
| Вага 2 упаковки | 3,255 кг |





