Термостат теплої підлоги 10А антрацит
Ціна з ПДВ: 3 764.06 грн.
Термостат для підлоги Schneider Electric New Unica NU350354 — це механізм кольору антрацит. Під’єднувальні клеми цього підлогового термостата — гвинтові. Тип кріплення - затискачі. Крім того, на поверхні є маркування датчика L+N, OUT. Він має 45 мм у ширину, 45 мм у висоту, 47 мм у глибину, з глибиною вбудовування 33 мм. Тип монтажу - прихований. Виготовлений з PC (полікарбонату) GF10 FR, металу, термопластичного ABS-UV-стабілізованого матеріалу, цей підлоговий термостат досить надійний і стійкий. Крім того, він досягає рівня захисту IK01, що може захистити від ударів. Крім того, ступінь захисту IP цього пристрою становить IP20. Крім того він є безпечним для навколишнього середовища, стійким до ультрафіолету, ацетону, спирту, аміаку, відбілювача, рідкого мила, масла, бензину, рідини для миття вікон. Для термостата, 230 В є номінальною робочою напругою. Більше того, він добре задовольняє стандарт директиви EMC, EN 607320-2-9, директиви LV. Крім того, він не містить галогенів. А тип управління цього термостата - електронний контролер. Температура, яку показує цей термостат, досить точна, з точністю вимірювання 0,5 °C.
| Головна інформація | |
|---|---|
| Діапазон | New Unica |
| Тип виробу або компоненту | Термостат |
| Область застосування продукту | Floor |
| Опис виробу | Механізм |
| Відтінок кольору | Чорний (RAL 7021) |
| Додаткове обладнання | 10 кОм NTC датчик з 4 м кабелю |
| Додаткова інформація | |
| Тип технології | Електронний |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 230 В змінний струм +/- 10 % на 50 Гц |
| Струм вимкнення навантаження | Резистивне 10 A 1 (2300 Вт) |
| Кількість модулів | 2 модулі |
| Тип керування | Електронний контролер |
| Доступна функція | Зі зниженням температури |
| Затискна ємність з`єднання | <= 2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(лі) <= 2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(лі) |
| Клеми підключення | Гвинтові затискачі |
| Світлодіодний індикатор стану | 1 світлодіод (зелений) наявність напруги 1 світлодіод (червоний) Опалення |
| Маркування | OUT L+N Sensor |
| Програмована температура | Ні |
| Діапазон налаштування температури | 5…45 °C |
| Точність вимірювання | 0,5 °С |
| Матеріал | PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка Метал: клеми Термопластик ABS-UV: Центральна плита |
| Обробка поверхні | Пофарбований |
| Покриття поверхні | Матовий |
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Спосіб кріплення | З кліпсою |
| Мінімальна висота монтажу | 1,3 м |
| Глибина | 47 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Висота | 45 мм |
| Глибина встановлення | 33 мм |
| Канальність по цілі | Професійний |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійкий до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об`ємів Стійкий до гексану |
| Навколишнє середовище | |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Ступінь ударозахисту | IK01 |
| Робоча температура навколишнього середови | 5…45 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -20…60 °C |
| Стандарти | EMC директива Директива з низьковольтного обладнання EN 607320-2-9 |
| Пакувальна одиниця | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 8,000 см |
| Ширина 1 упаковки | 9,700 см |
| Довжина 1 упаковки | 9,700 см |
| Вага 1 упаковки | 155,0 г |
| Тип 2 упаковки | S01 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 4 |
| Висота 2 упаковки | 15,000 см |
| Ширина 2 упаковки | 15,000 см |
| Довжина 2 упаковки | 40,000 см |
| Вага 2 упаковки | 824,0 г |

